Through the use of an extensive range of equipment and carriers worldwide, WCS is able to expedite sea freight shipments safely and efficiently.
Actual loading capacity approximately 85% of maximum, depending on carton size.
| Container Details | Container Type | Outside Dimensions | Inside Dimensions | Top Opening | Cubic Capacity | |
| 20′ dry | L: 19′ 10″ W: 8′ H: 8′ | L: 19′ 5″ W: 7′ 8″ H: 7′ 3″ | N/A | 1,079 cu. ft. 31 cbm | ||
| 20′ dry high cube | L: 19′ 10″ W: 8′ H: 8′ | L: 19′ 5″ W: 7′ 8″ H: 7′ 11″ | N/A | 1,078 cu. ft. 33 cbm | ||
| 20′ refrigerated | L: 19′ 10″ W: 8′ H: 8′ | L: 17′ 8″ W: 7′ 1″ H: 6′ 5″ | N/A | 803 cu. ft. 23 cbm | ||
| 20′ open top | L: 19′ 10″ W: 8′ H: 8′ | L: 19′ 5″ W: 7′ 8″ H: 7′ 6″ | L: 17′ 9″ W: 7′ 3″ | 1,116 cu. ft. 32 cbm | ||
| 20′ flat rack | L: 19′ 10″ W: 8′ H: 8′ | L: 18′ 6″ W: 7′ 11″ H: 7′ 7″ | N/A | N/A | ||
| 20′ open side/top | L: 19′ 10″ W: 8′ H: 8′ | L: 19′ 5″ W: 7′ 8″ H: 7′ 3″ | L: 17’6″ W: 6’11″ | 1,079 cu. ft. 31 cbm | ||
| 40′ dry | L: 40′ W: 8′ H: 8′ 6″ | L: 39′ 6″ W: 7′ 8″ H: 7′ 10″ | N/A | 2,372 cu. ft. 67 cbm | ||
| 40′ dry high cube | L: 40′ W: 8′ H: 9′ 6″ | L: 39′ 6″ W: 7′ 8″ H: 8′ 10″ | N/A | 2,675 cu. ft. 76 cbm | ||
| 40′ reefer | L: 40′ W: 8′ H: 8′ 6″ | L: 39′ 6″ W: 7′ 4″ H: 7′ 1″ | N/A | 2,052 cu. ft. 58 cbm | ||
| 40′ reefer high cube | L: 40′ W: 8′ H: 9′ | L: 39′ 6″ W: 7′ 6″ H: 8′ 2″ | N/A | 2,197 cu. ft. 62 cbm | ||
| 40′ reefer high cube | L: 40′ W: 8′ H: 9′ 6″ | L: 39′ 6″ W: 7′ 8″ H: 7′ 5″ | N/A | 2,419 cu. ft. 69 cbm | ||
| 40′ open top | L: 40′ W: 8′ H: 8′ | L: 39′ 6″ W: 7′ 8″ H: 7′ 5″ | L: 38′ W: 7′ 1″ | 2,246 cu. ft. 64 cbm | ||
| 45′ dry high cube | L: 45′ W: 8′ H: 9′ 6″ | L: 44′ 6″ W: 7′ 8″ H: 8′ 10″ | N/A | 3,014 cu. ft. 85 cbm | ||



